Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 69.58 | 2.17 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 45.26 | 0.46 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 60.71 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 63.08 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 61.26 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 65.78 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.