w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 51.45 | 0.69 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 67.14 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(3) | 13 | 0 | -7 | 51.16 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 79.37 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.