w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 67.61 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 10 | 0 | 3 | 72.7 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 58.75 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 69.46 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.