Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 71.23 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 50.27 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 47.24 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 69.67 | 1.63 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 72.81 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 43.67 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.