Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 51.65 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 75.65 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 72.17 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 59 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 59.96 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 69.5 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.