saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 58.88 | 1.08 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 60.8 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 58.42 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 65.83 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 53.57 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 66.7 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.