Завершен
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 60.16 | 1.08 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 57.32 | 0.92 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 47.05 | 0.69 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 60.09 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 57.29 | 0.85 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 62.75 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.