demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(7) | 7 | 0 | 6 | 70 | 1.86 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 48.2 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 66.45 | 1.44 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 53.55 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.