Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 61.79 | 1.18 |
Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupid0n | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 53.42 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 68.9 | 1.86 |
Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupid0n | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 47.5 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.