Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupid0n | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 76.8 | 1.86 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.5 | 0.54 |
Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupid0n | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 61.6 | 0.92 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 59.16 | 1.08 |
Kupid0n | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupid0n | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 57.36 | 0.69 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 59.09 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.