satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 46.43 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 74.57 | 1.63 |
satis | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
satis | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 51.25 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 68 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.