w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 44.06 | 0.38 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 75.72 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 36.5 | 0.38 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 75.5 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.