Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 34.12 | 0.31 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 12(10) | 4 | 0 | 8 | 72.71 | 3 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 3 | 0 | 10 | 82.31 | 4.33 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 38.94 | 0.23 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 58.2 | 1.08 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 58.68 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.