Завершен
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 79.5 | 2.6 |
Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatachikun | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.67 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 67.57 | 1.63 |
Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatachikun | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 43.62 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.