Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 60.29 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 56 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 42.67 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 72.72 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.