Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 51.45 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 7 | 0 | 6 | 78.05 | 1.86 |
Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 45.14 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 70 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.