w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 75.11 | 2.17 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 56.42 | 0.46 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 71.1 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 61.29 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.