demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 51.1 | 0.54 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 74.95 | 1.86 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 59.57 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 59.61 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.