saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 54.76 | 0.62 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 74.19 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 32.12 | 0.31 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 77.76 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.