w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 52 | 0.46 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 75.21 | 2.17 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 70.48 | 1.08 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 62.48 | 0.92 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 69.42 | 1.18 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 60.79 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.