demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 74.44 | 2.6 |
Burn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Burn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 41.56 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 86.12 | 3.25 |
Burn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Burn | 4(0) | 13 | 0 | -9 | 31.47 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.