Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 57.17 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 65.25 | 1.18 |
Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 41.76 | 0.31 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 4 | 0 | 9 | 82.71 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.