Завершен
Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatachikun | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 39.76 | 0.31 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 80.35 | 3.25 |
Hatachikun | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatachikun | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 49.1 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 75.55 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.