Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 50.9 | 0.54 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(7) | 7 | 0 | 6 | 69.85 | 1.86 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 71.3 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 50.3 | 0.54 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 64.25 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 51.58 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.