DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 43.55 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 71.8 | 1.86 |
DanDi | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
DanDi | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 59.48 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 71.78 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.