Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 66.18 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 61.82 | 0.69 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 50.9 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 7 | 0 | 6 | 73.65 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 57.58 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 79.96 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.