Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 56.52 | 0.77 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 71.83 | 1.3 |
Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 48.81 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 67.1 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.