Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 59.52 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(3) | 13 | 0 | -3 | 58.74 | 0.77 |
Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 46.1 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 7 | 0 | 6 | 81.65 | 1.86 |
Kyna | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyna | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 32.19 | 0.23 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 91.69 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.