Burn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Burn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 55.89 | 0.38 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 83 | 2.6 |
Burn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Burn | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 50.21 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 78.68 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.