saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 3 | 0 | 10 | 88.69 | 4.33 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 47.25 | 0.23 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 60.17 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 63.78 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 70.96 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 58.21 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.