Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 64.54 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 61.5 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 72.22 | 2.6 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 42.61 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.