w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 39.72 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 82.94 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 49.82 | 0.69 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 62.27 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.