Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 54.65 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 63.74 | 1.3 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 71.12 | 1.08 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 58.24 | 0.92 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 70.5 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 55.09 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.