Завершен
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 38.22 | 0.38 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 81.72 | 2.6 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 66.43 | 1.63 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 58.14 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 6(3) | 13 | 0 | -7 | 53.16 | 0.46 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 74.79 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.