Завершен
ultracorexd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
ultracorexd | 11(11) | 16 | 0 | -5 | 54.22 | 0.69 |
OGjuzy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
OGjuzy | 16(16) | 11 | 0 | 5 | 66.67 | 1.45 |
ultracorexd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
ultracorexd | 16(13) | 10 | 0 | 6 | 68.42 | 1.6 |
OGjuzy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
OGjuzy | 10(10) | 16 | 0 | -6 | 49.31 | 0.63 |
ultracorexd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
ultracorexd | 14(12) | 16 | 0 | -2 | 50.23 | 0.88 |
OGjuzy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
OGjuzy | 16(15) | 14 | 0 | 2 | 62.8 | 1.14 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.