Завершен
Вадим Пышнов
Камиль Ахметзянов
Данила Надолинский
Илья Галеев
Илхам Каримов
Никита Розинов
Вячеслав Моисеев
Марсель Амануллин
Никита Каменских
Игорь Скринник
Данил Маринов
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seven17teen | 23 (7) | 8 (0) | 14 | 9 | 87.17 | 2 | 87.5% | 1.53 |
Camel | 18 (15) | 5 (1) | 12 | 6 | 84 | -1 | 66.7% | 1.219 |
Fazerrerr | 18 (8) | 4 (1) | 16 | 2 | 74.54 | 2 | 66.7% | 1.096 |
llichevskiy | 17 (8) | 7 (0) | 19 | -2 | 91.21 | 0 | 70.8% | 1.09 |
eLa1z | 17 (8) | 6 (1) | 22 | -5 | 92.46 | -4 | 58.3% | 0.932 |
seven17teen | 30 (12) | 13 (0) | 32 | -2 | 74.95 | 4 | 72.7% | 1.063 |
llichevskiy | 33 (14) | 11 (0) | 36 | -3 | 87.27 | 1 | 63.6% | 1.042 |
Fazerrerr | 30 (13) | 8 (1) | 34 | -4 | 69.66 | 4 | 59.1% | 0.911 |
Camel | 24 (20) | 8 (1) | 30 | -6 | 70.5 | -4 | 61.4% | 0.861 |
eLa1z | 28 (14) | 8 (2) | 40 | -12 | 80 | -6 | 54.5% | 0.799 |
llichevskiy | 16 (6) | 4 (0) | 17 | -1 | 82.55 | 1 | 55% | 0.986 |
Fazerrerr | 12 (5) | 4 (0) | 18 | -6 | 63.8 | 2 | 50% | 0.69 |
eLa1z | 11 (6) | 2 (1) | 18 | -7 | 65.05 | -2 | 50% | 0.64 |
seven17teen | 7 (5) | 5 (0) | 18 | -11 | 60.3 | 2 | 55% | 0.504 |
Camel | 6 (5) | 3 (0) | 18 | -12 | 54.3 | -3 | 55% | 0.431 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1amthebeast | 31 (18) | 6 (1) | 10 | 21 | 151.2 | 2 | 95% | 2.342 |
FaSt0X | 17 (11) | 5 (0) | 8 | 9 | 95.05 | -2 | 75% | 1.46 |
neddy | 16 (8) | 4 (1) | 13 | 3 | 81.65 | 1 | 80% | 1.272 |
skrill | 13 (5) | 6 (1) | 11 | 2 | 73.45 | 0 | 80% | 1.179 |
platina | 12 (6) | 3 (0) | 10 | 2 | 55.95 | -1 | 65% | 0.982 |
1amthebeast | 47 (26) | 17 (1) | 29 | 18 | 109.57 | 2 | 79.5% | 1.603 |
skrill | 34 (15) | 12 (1) | 28 | 6 | 85.77 | 3 | 77.3% | 1.256 |
FaSt0X | 33 (20) | 9 (0) | 27 | 6 | 78.34 | -4 | 63.6% | 1.118 |
neddy | 31 (13) | 12 (1) | 32 | -1 | 79.18 | 0 | 70.5% | 1.078 |
platina | 27 (17) | 10 (0) | 29 | -2 | 60.75 | 0 | 65.9% | 0.939 |
skrill | 21 (10) | 6 (0) | 17 | 4 | 96.04 | 3 | 75% | 1.32 |
1amthebeast | 16 (8) | 11 (0) | 19 | -3 | 74.88 | 0 | 66.7% | 0.988 |
neddy | 15 (5) | 8 (0) | 19 | -4 | 77.13 | -1 | 62.5% | 0.916 |
platina | 15 (11) | 7 (0) | 19 | -4 | 64.75 | 1 | 66.7% | 0.903 |
FaSt0X | 16 (9) | 4 (0) | 19 | -3 | 64.42 | -2 | 54.2% | 0.834 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camel | 14 (12) | 3 (0) | 3 | 11 | 124.83 | 0 | 91.7% | 2.03 |
seven17teen | 13 (4) | 3 (0) | 6 | 7 | 83.75 | 1 | 83.3% | 1.633 |
eLa1z | 10 (4) | 3 (1) | 10 | 0 | 102.5 | -1 | 66.7% | 1.177 |
llichevskiy | 8 (2) | 4 (0) | 9 | -1 | 86.83 | 0 | 75% | 1.097 |
Fazerrerr | 8 (3) | 1 (0) | 8 | 0 | 77.25 | -1 | 58.3% | 0.964 |
Camel | 17 (15) | 5 (0) | 13 | 4 | 82.79 | -1 | 70.8% | 1.188 |
seven17teen | 17 (6) | 5 (0) | 16 | 1 | 67.88 | 1 | 66.7% | 1.043 |
eLa1z | 18 (8) | 4 (1) | 20 | -2 | 88.83 | 0 | 62.5% | 1.023 |
llichevskiy | 17 (5) | 7 (0) | 19 | -2 | 84.83 | 1 | 62.5% | 1.009 |
Fazerrerr | 17 (7) | 4 (0) | 18 | -1 | 78.75 | 1 | 58.3% | 0.968 |
Fazerrerr | 9 (4) | 3 (0) | 10 | -1 | 80.25 | 2 | 58.3% | 0.973 |
llichevskiy | 9 (3) | 3 (0) | 10 | -1 | 82.83 | 1 | 50% | 0.921 |
eLa1z | 8 (4) | 1 (0) | 10 | -2 | 75.17 | 1 | 58.3% | 0.868 |
seven17teen | 4 (2) | 2 (0) | 10 | -6 | 52 | 0 | 50% | 0.453 |
Camel | 3 (3) | 2 (0) | 10 | -7 | 40.75 | -1 | 50% | 0.345 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1amthebeast | 17 (11) | 4 (1) | 6 | 11 | 156.5 | 1 | 91.7% | 2.223 |
FaSt0X | 9 (7) | 3 (0) | 5 | 4 | 88.17 | -3 | 66.7% | 1.281 |
neddy | 8 (4) | 2 (1) | 7 | 1 | 66.17 | -1 | 75% | 1.103 |
skrill | 8 (3) | 2 (0) | 8 | 0 | 61.92 | 1 | 75% | 1.045 |
platina | 8 (4) | 1 (0) | 7 | 1 | 55.33 | -1 | 58.3% | 0.938 |
1amthebeast | 23 (14) | 8 (1) | 17 | 6 | 103.83 | 1 | 70.8% | 1.395 |
skrill | 20 (8) | 6 (0) | 18 | 2 | 87.04 | 3 | 70.8% | 1.203 |
FaSt0X | 18 (13) | 4 (0) | 15 | 3 | 79.5 | -4 | 62.5% | 1.104 |
neddy | 12 (4) | 6 (1) | 17 | -5 | 56.04 | -1 | 58.3% | 0.746 |
platina | 13 (7) | 4 (0) | 19 | -6 | 54.42 | -1 | 54.2% | 0.694 |
skrill | 12 (5) | 4 (0) | 10 | 2 | 112.17 | 2 | 66.7% | 1.361 |
FaSt0X | 9 (6) | 1 (0) | 10 | -1 | 70.83 | -1 | 58.3% | 0.926 |
1amthebeast | 6 (3) | 4 (0) | 11 | -5 | 51.17 | 0 | 50% | 0.567 |
platina | 5 (3) | 3 (0) | 12 | -7 | 53.5 | 0 | 50% | 0.45 |
neddy | 4 (0) | 4 (0) | 10 | -6 | 45.92 | 0 | 41.7% | 0.39 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seven17teen | 10 (3) | 5 (0) | 8 | 2 | 90.58 | 1 | 91.7% | 1.427 |
Fazerrerr | 10 (5) | 3 (1) | 8 | 2 | 71.83 | 3 | 75% | 1.229 |
llichevskiy | 9 (6) | 3 (0) | 10 | -1 | 95.58 | 0 | 66.7% | 1.083 |
eLa1z | 7 (4) | 3 (0) | 12 | -5 | 82.42 | -3 | 50% | 0.686 |
Camel | 4 (3) | 2 (1) | 9 | -5 | 43.17 | -1 | 41.7% | 0.409 |
seven17teen | 13 (6) | 8 (0) | 16 | -3 | 83.45 | 3 | 80% | 1.088 |
llichevskiy | 16 (9) | 4 (0) | 17 | -1 | 90.2 | 0 | 65% | 1.083 |
Fazerrerr | 13 (6) | 4 (1) | 16 | -3 | 58.75 | 3 | 60% | 0.843 |
eLa1z | 10 (6) | 4 (1) | 20 | -10 | 69.4 | -6 | 45% | 0.531 |
Camel | 7 (5) | 3 (1) | 17 | -10 | 55.75 | -3 | 50% | 0.469 |
llichevskiy | 7 (3) | 1 (0) | 7 | 0 | 82.13 | 0 | 62.5% | 1.083 |
seven17teen | 3 (3) | 3 (0) | 8 | -5 | 72.75 | 2 | 62.5% | 0.579 |
Camel | 3 (2) | 1 (0) | 8 | -5 | 74.63 | -2 | 62.5% | 0.56 |
eLa1z | 3 (2) | 1 (1) | 8 | -5 | 49.88 | -3 | 37.5% | 0.298 |
Fazerrerr | 3 (1) | 1 (0) | 8 | -5 | 39.13 | 0 | 37.5% | 0.264 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1amthebeast | 14 (7) | 2 (0) | 4 | 10 | 143.25 | 1 | 100% | 2.521 |
FaSt0X | 8 (4) | 2 (0) | 3 | 5 | 105.38 | 1 | 87.5% | 1.727 |
neddy | 8 (4) | 2 (0) | 6 | 2 | 104.88 | 2 | 87.5% | 1.525 |
skrill | 5 (2) | 4 (1) | 3 | 2 | 90.75 | -1 | 87.5% | 1.381 |
platina | 4 (2) | 2 (0) | 3 | 1 | 56.88 | 0 | 75% | 1.048 |
1amthebeast | 24 (12) | 9 (0) | 12 | 12 | 116.45 | 1 | 90% | 1.853 |
neddy | 19 (9) | 6 (0) | 15 | 4 | 106.95 | 1 | 85% | 1.476 |
skrill | 14 (7) | 6 (1) | 10 | 4 | 84.25 | 0 | 85% | 1.32 |
platina | 14 (10) | 6 (0) | 10 | 4 | 68.35 | 1 | 80% | 1.233 |
FaSt0X | 15 (7) | 5 (0) | 12 | 3 | 76.95 | 0 | 65% | 1.136 |
neddy | 11 (5) | 4 (0) | 9 | 2 | 108.33 | -1 | 83.3% | 1.442 |
1amthebeast | 10 (5) | 7 (0) | 8 | 2 | 98.58 | 0 | 83.3% | 1.408 |
platina | 10 (8) | 4 (0) | 7 | 3 | 76 | 1 | 83.3% | 1.356 |
skrill | 9 (5) | 2 (0) | 7 | 2 | 79.92 | 1 | 83.3% | 1.28 |
FaSt0X | 7 (3) | 3 (0) | 9 | -2 | 58 | -1 | 50% | 0.741 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.