Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1murj4N- | 20 (7) | 7 (1) | 8 | 12 | 145.93 | 5 | 86.7% | 2.076 |
mowel | 14 (9) | 8 (0) | 7 | 7 | 127.93 | 2 | 107.1% | 1.908 |
m1lzor | 11 (9) | 5 (0) | 6 | 5 | 82.71 | 0 | 92.9% | 1.49 |
LECY | 9 (3) | 2 (0) | 6 | 3 | 66.2 | 2 | 66.7% | 1.079 |
vouk | 10 (4) | 2 (0) | 8 | 2 | 47.8 | 0 | 66.7% | 1.006 |
t1murj4N- | 34 (14) | 16 (1) | 24 | 10 | 102.74 | 3 | 84.6% | 1.474 |
m1lzor | 34 (23) | 9 (0) | 23 | 11 | 84.61 | -1 | 76.3% | 1.364 |
mowel | 26 (13) | 12 (0) | 23 | 3 | 84.65 | 1 | 78.4% | 1.213 |
LECY | 29 (14) | 6 (0) | 23 | 6 | 82.82 | 1 | 64.1% | 1.138 |
vouk | 29 (14) | 7 (0) | 25 | 4 | 71.41 | -1 | 61.5% | 1.058 |
m1lzor | 23 (14) | 4 (0) | 17 | 6 | 85.71 | -1 | 66.7% | 1.29 |
LECY | 20 (11) | 4 (0) | 17 | 3 | 93.21 | -1 | 62.5% | 1.175 |
t1murj4N- | 14 (7) | 9 (0) | 16 | -2 | 75.75 | -2 | 83.3% | 1.098 |
vouk | 19 (10) | 5 (0) | 17 | 2 | 86.17 | -1 | 58.3% | 1.091 |
mowel | 12 (4) | 4 (0) | 16 | -4 | 58.3 | -1 | 60.9% | 0.79 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dANCER | 21 (10) | 5 (1) | 18 | 3 | 94.67 | 6 | 75% | 1.289 |
robe | 19 (9) | 8 (2) | 17 | 2 | 98.92 | 0 | 66.7% | 1.205 |
h1mura | 17 (11) | 3 (0) | 18 | -1 | 86.5 | 1 | 66.7% | 1.05 |
Vanekkk36 | 13 (9) | 4 (1) | 18 | -5 | 64.54 | -1 | 54.2% | 0.749 |
s1lect | 13 (6) | 2 (1) | 17 | -4 | 43 | 0 | 54.2% | 0.693 |
h1mura | 14 (11) | 2 (0) | 12 | 2 | 94 | 0 | 66.7% | 1.243 |
Vanekkk36 | 8 (5) | 4 (1) | 12 | -4 | 63.6 | -1 | 40% | 0.618 |
robe | 7 (5) | 0 (0) | 13 | -6 | 48.6 | 0 | 40% | 0.45 |
s1lect | 4 (4) | 2 (1) | 14 | -10 | 42.13 | -4 | 26.7% | 0.137 |
dANCER | 4 (1) | 2 (1) | 15 | -11 | 34.8 | -4 | 26.7% | 0.078 |
h1mura | 31 (22) | 5 (0) | 30 | 1 | 89.38 | 1 | 66.7% | 1.124 |
robe | 26 (14) | 8 (2) | 30 | -4 | 79.56 | 0 | 56.4% | 0.915 |
dANCER | 25 (11) | 7 (2) | 33 | -8 | 71.64 | 2 | 56.4% | 0.824 |
Vanekkk36 | 21 (14) | 8 (2) | 30 | -9 | 64.18 | -2 | 48.7% | 0.698 |
s1lect | 17 (10) | 4 (2) | 31 | -14 | 42.67 | -4 | 43.6% | 0.48 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mowel | 12 (7) | 6 (0) | 5 | 7 | 135.36 | 2 | 109.1% | 2.046 |
t1murj4N- | 15 (3) | 6 (1) | 6 | 9 | 143.08 | 4 | 83.3% | 1.991 |
m1lzor | 8 (7) | 4 (0) | 5 | 3 | 78.82 | 0 | 90.9% | 1.4 |
vouk | 10 (4) | 1 (0) | 5 | 5 | 53.75 | 0 | 75% | 1.287 |
LECY | 7 (2) | 2 (0) | 5 | 2 | 65.83 | 2 | 66.7% | 1.058 |
t1murj4N- | 24 (7) | 8 (1) | 14 | 10 | 111.33 | 4 | 79.2% | 1.582 |
mowel | 15 (9) | 8 (0) | 17 | -2 | 86.65 | 1 | 73.9% | 1.083 |
m1lzor | 15 (11) | 5 (0) | 16 | -1 | 67.35 | -1 | 65.2% | 0.968 |
vouk | 17 (8) | 1 (0) | 15 | 2 | 53.79 | 2 | 58.3% | 0.943 |
LECY | 13 (4) | 3 (0) | 15 | -2 | 73.46 | 0 | 54.2% | 0.84 |
t1murj4N- | 9 (4) | 2 (0) | 8 | 1 | 79.58 | 0 | 75% | 1.173 |
LECY | 6 (2) | 1 (0) | 10 | -4 | 81.08 | -2 | 41.7% | 0.621 |
vouk | 7 (4) | 0 (0) | 10 | -3 | 53.83 | 2 | 41.7% | 0.598 |
m1lzor | 7 (4) | 1 (0) | 11 | -4 | 56.83 | -1 | 41.7% | 0.571 |
mowel | 3 (2) | 2 (0) | 12 | -9 | 42 | -1 | 41.7% | 0.2 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dANCER | 13 (7) | 2 (0) | 7 | 6 | 109.58 | 4 | 83.3% | 1.663 |
h1mura | 11 (7) | 3 (0) | 7 | 4 | 104.5 | -1 | 83.3% | 1.511 |
Vanekkk36 | 11 (7) | 3 (1) | 7 | 4 | 94.5 | -1 | 75% | 1.418 |
robe | 9 (3) | 5 (1) | 6 | 3 | 99.25 | 0 | 75% | 1.35 |
s1lect | 7 (3) | 2 (1) | 5 | 2 | 45.83 | 0 | 75% | 1.054 |
h1mura | 22 (15) | 3 (0) | 16 | 6 | 95.46 | -1 | 70.8% | 1.333 |
Vanekkk36 | 16 (11) | 4 (2) | 17 | -1 | 66.71 | -2 | 54.2% | 0.886 |
dANCER | 16 (7) | 4 (1) | 19 | -3 | 75.38 | 1 | 54.2% | 0.869 |
robe | 13 (5) | 5 (1) | 17 | -4 | 68.75 | 0 | 54.2% | 0.788 |
s1lect | 11 (7) | 4 (2) | 16 | -5 | 44.75 | -4 | 54.2% | 0.658 |
h1mura | 11 (8) | 0 (0) | 9 | 2 | 86.42 | 0 | 58.3% | 1.156 |
Vanekkk36 | 5 (4) | 1 (1) | 10 | -5 | 38.92 | -1 | 33.3% | 0.354 |
s1lect | 4 (4) | 2 (1) | 11 | -7 | 43.67 | -4 | 33.3% | 0.261 |
robe | 4 (2) | 0 (0) | 11 | -7 | 38.25 | 0 | 33.3% | 0.227 |
dANCER | 3 (0) | 2 (1) | 12 | -9 | 41.17 | -3 | 25% | 0.075 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1murj4N- | 5 (4) | 1 (0) | 2 | 3 | 157.33 | 1 | 100% | 2.413 |
m1lzor | 3 (2) | 1 (0) | 1 | 2 | 97 | 0 | 100% | 1.822 |
mowel | 2 (2) | 2 (0) | 2 | 0 | 100.67 | 0 | 100% | 1.401 |
LECY | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 67.67 | 0 | 66.7% | 1.163 |
vouk | 0 (0) | 1 (0) | 3 | -3 | 24 | 0 | 33.3% | -0.118 |
m1lzor | 16 (10) | 3 (0) | 6 | 10 | 114.58 | 0 | 91.7% | 2.008 |
LECY | 14 (9) | 3 (0) | 7 | 7 | 105.33 | 1 | 83.3% | 1.729 |
vouk | 12 (6) | 5 (0) | 7 | 5 | 118.5 | -3 | 75% | 1.583 |
mowel | 9 (2) | 2 (0) | 4 | 5 | 76.09 | 0 | 81.8% | 1.434 |
t1murj4N- | 5 (3) | 7 (0) | 8 | -3 | 71.92 | -2 | 91.7% | 1.024 |
m1lzor | 19 (12) | 4 (0) | 7 | 12 | 111.07 | 0 | 93.3% | 1.971 |
LECY | 16 (10) | 3 (0) | 8 | 8 | 97.8 | 1 | 80% | 1.616 |
mowel | 11 (4) | 4 (0) | 6 | 5 | 81.36 | 0 | 85.7% | 1.427 |
t1murj4N- | 10 (7) | 8 (0) | 10 | 0 | 89 | -1 | 93.3% | 1.302 |
vouk | 12 (6) | 6 (0) | 10 | 2 | 99.6 | -3 | 66.7% | 1.243 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanekkk36 | 3 (1) | 3 (0) | 2 | 1 | 162.33 | 0 | 66.7% | 1.676 |
h1mura | 3 (3) | 2 (0) | 3 | 0 | 124.33 | 0 | 100% | 1.587 |
robe | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 1 | 90 | 0 | 66.7% | 1.345 |
dANCER | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 9.33 | -1 | 33.3% | 0.09 |
s1lect | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 36 | 0 | 0% | -0.356 |
robe | 13 (9) | 3 (1) | 13 | 0 | 96.87 | 0 | 60% | 1.117 |
h1mura | 9 (7) | 2 (0) | 14 | -5 | 79.67 | 2 | 60% | 0.789 |
dANCER | 9 (4) | 3 (1) | 14 | -5 | 65.67 | 1 | 60% | 0.751 |
Vanekkk36 | 5 (3) | 4 (0) | 13 | -8 | 60.13 | 0 | 40% | 0.399 |
s1lect | 6 (3) | 0 (0) | 15 | -9 | 39.33 | 0 | 26.7% | 0.195 |
robe | 10 (6) | 3 (1) | 11 | -1 | 98.58 | 0 | 58.3% | 1.059 |
dANCER | 8 (3) | 3 (1) | 11 | -3 | 79.75 | 2 | 66.7% | 0.916 |
h1mura | 6 (4) | 0 (0) | 11 | -5 | 68.5 | 2 | 50% | 0.589 |
s1lect | 6 (3) | 0 (0) | 12 | -6 | 40.17 | 0 | 33.3% | 0.333 |
Vanekkk36 | 2 (2) | 1 (0) | 11 | -9 | 34.58 | 0 | 33.3% | 0.079 |
22 мар. 2024 г. | УУНиТ | UrFU | Запад. Основной этап. НСЛК | Best of 2 | 2 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.