Топ игроков

# Игрок Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#201 15 314 1.28 62 12 8 1.345
#202 15 289 1.35 68 9 8 1.345
#203 26 477 1.33 106 10 6 1.345
#204 52 1110 1.36 250 11 8 1.343
#205 19 368 1.46 106 15 7 1.342
#206 24 516 1.39 130 9 8 1.341
#207 31 626 1.29 131 14 7 1.341
#208 66 1293 1.41 314 12 10 1.340
#209 13 263 1.31 56 8 8 1.340
#210 29 557 1.4 138 11 7 1.339
#211 11 213 1.36 50 10 6 1.338
#212 84 1634 1.39 398 12 9 1.338
#213 10 205 1.33 45 7 9 1.338
#214 68 1323 1.33 280 18 10 1.337
#215 26 510 1.33 117 12 7 1.337
#216 63 1230 1.41 313 14 8 1.337
#217 13 274 1.29 56 9 6 1.337
#218 16 318 1.45 84 15 7 1.336
#219 31 654 1.34 145 8 8 1.335
#220 90 1818 1.34 415 12 8 1.335
#221 16 316 1.26 60 11 9 1.335
#222 56 1089 1.38 249 16 7 1.334
#223 14 296 1.34 67 11 8 1.334
#224 15 297 1.42 72 8 5 1.334
#225 96 1867 1.39 455 12 7 1.333
#226 47 934 1.29 183 11 8 1.333
#227 10 218 1.38 48 8 6 1.333
#228 34 760 1.3 156 14 8 1.332
#229 25 457 1.41 113 9 6 1.328
#230 27 511 1.33 114 9 8 1.328
#231 16 277 1.36 66 7 7 1.328
#232 13 263 1.33 55 8 5 1.327
#233 22 442 1.29 86 12 10 1.327
#234
sxd
159 2947 1.41 738 14 10 1.327
#235 16 288 1.26 54 8 11 1.327
#236 21 410 1.27 79 11 6 1.326
#237 20 420 1.46 113 10 7 1.324
#238
Ayr
34 646 1.29 139 11 8 1.323
#239 27 551 1.28 109 12 6 1.322
#240 31 612 1.33 133 11 9 1.321
#241 11 243 1.35 52 10 5 1.321
#242 13 257 1.3 52 7 7 1.321
#243
sle
13 258 1.28 49 12 5 1.320
#244 10 217 1.58 65 9 4 1.319
#245 14 269 1.27 53 11 7 1.319
#246 30 500 1.47 129 9 7 1.318
#247
fn9
12 229 1.27 39 12 7 1.317
#248 69 1313 1.24 222 12 8 1.317
#249 12 215 1.44 54 6 6 1.317
#250 11 226 1.35 48 8 5 1.317
#251 13 264 1.27 48 8 8 1.317
#252 48 953 1.39 226 12 8 1.317
#253 49 1017 1.37 231 13 8 1.316
#254 19 388 1.29 82 9 7 1.316
#255 13 276 1.35 62 14 8 1.316
#256 10 203 1.29 38 6 8 1.316
#257 19 372 1.4 91 12 8 1.315
#258
mod
20 382 1.39 93 14 5 1.314
#259 34 628 1.33 135 10 8 1.314
#260 23 435 1.41 108 15 6 1.314
#261 28 604 1.35 139 12 9 1.314
#262 40 976 1.32 206 15 8 1.313
#263 11 225 1.32 46 9 6 1.313
#264 13 247 1.33 55 11 8 1.313
#265 46 897 1.34 192 15 9 1.312
#266 14 280 1.28 53 8 7 1.310
#267 13 263 1.37 61 14 5 1.309
#268 12 220 1.22 36 9 6 1.308
#269 26 499 1.29 97 13 7 1.308
#270 57 1158 1.25 199 11 9 1.308
#271 12 221 1.27 41 8 9 1.308
#272 44 952 1.34 214 12 6 1.308
#273 17 338 1.35 77 11 7 1.307
#274
LVF
49 1015 1.37 235 13 9 1.307
#275 44 846 1.38 198 12 6 1.306
#276
kai
14 274 1.34 59 9 6 1.306
#277 21 407 1.23 70 14 6 1.306
#278 16 352 1.35 77 8 5 1.306
#279 55 1132 1.27 207 12 10 1.306
#280 10 203 1.38 47 9 6 1.306
#281 11 233 1.28 44 14 6 1.303
#282 15 266 1.24 47 9 6 1.303
#283 26 547 1.38 129 9 12 1.302
#284 14 271 1.23 42 10 6 1.302
#285 10 208 1.36 50 10 5 1.301
#286 12 228 1.4 53 14 7 1.301
#287 18 332 1.48 84 13 5 1.300
#288 12 246 1.4 61 11 7 1.299
#289 13 281 1.28 53 8 6 1.299
#290 53 1094 1.28 200 14 8 1.299
#291 19 402 1.28 77 10 14 1.299
#292 15 321 1.4 77 8 8 1.299
#293 41 846 1.3 163 10 7 1.298
#294 22 464 1.21 71 13 6 1.297
#295 15 307 1.24 54 8 8 1.297
#296 13 275 1.32 60 11 7 1.297
#297 60 1239 1.3 255 17 9 1.296
#298 11 220 1.32 48 8 5 1.296
#299 43 941 1.31 188 10 7 1.296
#300 13 283 1.28 53 12 7 1.296

Почему меня нет в списке?